শ্রেণিভিত্তিক তথ্য
| শ্রেণি | শাখা | বিভাগ | শিক্ষার্থী |
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ৬টি (A, B, C, D, E, F) |
সাধারণ | ৫২৭ জন |
| ৭ম শ্রেণি | ৫টি (A, B, C, D, E) |
সাধারণ | ৩৬৪ জন |
| ৮ম শ্রেণি | ৫টি (A, B, C, D, E) |
সাধারণ | ৪২৪ জন |
| ৯ম শ্রেণি | ৫টি (A, B, C, D, E) |
বিজ্ঞান, মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা | ৪১৮ জন |
| ১০ম শ্রেণি | ৫টি (A, B, C, D, E) |
বিজ্ঞান, মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা | ৩৬৩ জন |
বিষয়সমূহ ও বইয়ের তালিকা
| ক্র. | বিষয় / বই | বিভাগ | পূর্ণমান |
| ১ | বাংলা ১ম পত্র | সবার জন্য | ১০০ |
| ২ | বাংলা ২য় পত্র | সবার জন্য | ৫০ |
| ৩ | ইংরেজি ১ম পত্র | সবার জন্য | ১০০ |
| ৪ | ইংরেজি ২য় পত্র | সবার জন্য | ৫০ |
| ৫ | গণিত | সবার জন্য | ১০০ |
| ৬ | বিজ্ঞান | সবার জন্য | ১০০ |
| ৭ | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | সবার জন্য | ১০০ |
| ৮ | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | সবার জন্য | ১০০ |
| ৯ | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | সবার জন্য | ৫০ |
| ক্র. | বিষয় / বই | বিভাগ | পূর্ণমান |
| ১ | বাংলা ১ম পত্র | সবার জন্য | ১০০ |
| ২ | বাংলা ২য় পত্র | সবার জন্য | ৫০ |
| ৩ | ইংরেজি ১ম পত্র | সবার জন্য | ১০০ |
| ৪ | ইংরেজি ২য় পত্র | সবার জন্য | ৫০ |
| ৫ | গণিত | সবার জন্য | ১০০ |
| ৬ | বিজ্ঞান | সবার জন্য | ১০০ |
| ৭ | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | সবার জন্য | ১০০ |
| ৮ | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | সবার জন্য | ১০০ |
| ৯ | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | সবার জন্য | ৫০ |
| ক্র. | বিষয় / বই | বিভাগ | পূর্ণমান |
| ১ | বাংলা ১ম পত্র | সবার জন্য | ১০০ |
| ২ | বাংলা ২য় পত্র | সবার জন্য | ৫০ |
| ৩ | ইংরেজি ১ম পত্র | সবার জন্য | ১০০ |
| ৪ | ইংরেজি ২য় পত্র | সবার জন্য | ৫০ |
| ৫ | গণিত | সবার জন্য | ১০০ |
| ৬ | বিজ্ঞান | সবার জন্য | ১০০ |
| ৭ | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | সবার জন্য | ১০০ |
| ৮ | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | সবার জন্য | ১০০ |
| ৯ | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | সবার জন্য | ৫০ |
| ক্র. | বিষয় / বই | বিভাগ | পূর্ণমান |
| ১ | বাংলা ১ম পত্র | সবার জন্য | ১০০ |
| ২ | বাংলা ২য় পত্র | সবার জন্য | ১০০ |
| ৩ | ইংরেজি ১ম পত্র | সবার জন্য | ১০০ |
| ৪ | ইংরেজি ২য় পত্র | সবার জন্য | ১০০ |
| ৫ | গণিত | সবার জন্য | ১০০ |
| ৬ | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | সবার জন্য | ১০০ |
| ৭ | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | সবার জন্য | ৫০ |
| ৮ | পদার্থবিজ্ঞান | বিজ্ঞান | ১০০ |
| ৯ | রসায়ন | বিজ্ঞান | ১০০ |
| ১০ | জীববিজ্ঞান ৪র্থ বিষয় | বিজ্ঞান | ১০০ |
| ১১ | উচ্চতর গণিত ৪র্থ বিষয় | বিজ্ঞান | ১০০ |
| ১২ | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | বিজ্ঞান | ১০০ |
| ১৩ | বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা | মানবিক | ১০০ |
| ১৪ | ভূগোল ও পরিবেশ | মানবিক | ১০০ |
| ১৫ | পৌরনীতি ও নাগরিকতা | মানবিক | ১০০ |
| ১৬ | বিজ্ঞান | মানবিক | ১০০ |
| ১৭ | গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ৪র্থ বিষয় | মানবিক | ১০০ |
| ১৮ | হিসাববিজ্ঞান | ব্যবসায় শিক্ষা | ১০০ |
| ১৯ | ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং | ব্যবসায় শিক্ষা | ১০০ |
| ২০ | ব্যবসায় উদ্যোগ | ব্যবসায় শিক্ষা | ১০০ |
| ২১ | বিজ্ঞান | ব্যবসায় শিক্ষা | ১০০ |
| ২২ | গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ৪র্থ বিষয় | ব্যবসায় শিক্ষা | ১০০ |
| ক্র. | বিষয় / বই | বিভাগ | পূর্ণমান |
| ১ | বাংলা ১ম পত্র | সবার জন্য | ১০০ |
| ২ | বাংলা ২য় পত্র | সবার জন্য | ১০০ |
| ৩ | ইংরেজি ১ম পত্র | সবার জন্য | ১০০ |
| ৪ | ইংরেজি ২য় পত্র | সবার জন্য | ১০০ |
| ৫ | গণিত | সবার জন্য | ১০০ |
| ৬ | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | সবার জন্য | ১০০ |
| ৭ | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | সবার জন্য | ৫০ |
| ৮ | পদার্থবিজ্ঞান | বিজ্ঞান | ১০০ |
| ৯ | রসায়ন | বিজ্ঞান | ১০০ |
| ১০ | জীববিজ্ঞান ৪র্থ বিষয় | বিজ্ঞান | ১০০ |
| ১১ | উচ্চতর গণিত ৪র্থ বিষয় | বিজ্ঞান | ১০০ |
| ১২ | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | বিজ্ঞান | ১০০ |
| ১৩ | বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা | মানবিক | ১০০ |
| ১৪ | ভূগোল ও পরিবেশ | মানবিক | ১০০ |
| ১৫ | পৌরনীতি ও নাগরিকতা | মানবিক | ১০০ |
| ১৬ | বিজ্ঞান | মানবিক | ১০০ |
| ১৭ | গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ৪র্থ বিষয় | মানবিক | ১০০ |
| ১৮ | হিসাববিজ্ঞান | ব্যবসায় শিক্ষা | ১০০ |
| ১৯ | ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং | ব্যবসায় শিক্ষা | ১০০ |
| ২০ | ব্যবসায় উদ্যোগ | ব্যবসায় শিক্ষা | ১০০ |
| ২১ | বিজ্ঞান | ব্যবসায় শিক্ষা | ১০০ |
| ২২ | গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ৪র্থ বিষয় | ব্যবসায় শিক্ষা | ১০০ |
সিলেবাস ও বইয়ের তালিকা (ডাউনলোড)
সিলেবাস ও বইয়ের তালিকার PDF শীঘ্রই দেওয়া হবে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (NCTB) পাঠ্যবই nctb.gov.bd থেকে ডাউনলোড করা যাবে।